Bali : la meilleure période pour un voyage de 15 jours selon la météo et l’affluence
Saison sèche et saison des pluies : comment choisir son créneau
| Critère | Saison sèche (mai-sept.) | Saison des pluies (nov.-mars) |
|---|---|---|
| Affluence touristique | Haute saison : +30-40% en juillet-août | Basse saison : sites moins fréquentés |
| Température moyenne | 27°C, stable et agréable | 25-31°C, humidité élevée |
| Précipitations | Faibles à nulles | Jusqu’à 190 mm en janvier (mois le plus humide) |
| Jours sans pluie | 20-25 jours par mois | 11 jours sans pluie en janvier |
| Activités recommandées | Plages, randonnées, surf, Mont Batur | Spas, temples, rizières, surf (côte ouest) |
| Budget séjour 15 jours | Plus élevé (hautes saisons juillet-août) | Plus bas (hors vacances, offres fréquentes) |
| Mois idéaux | Juin et septembre (climat parfait, moins de monde) | Avril (transition vers saison sèche) |

Météo mois par mois : le guide complet de janvier à décembre
De novembre à mars : la saison des pluies en détail
| Mois | Température min-max | Précipitations (mm) | Jours sans pluie |
|---|---|---|---|
| Novembre | 26-32°C | ~160 mm | ~10 jours |
| Décembre | 25-31°C | ~210 mm | ~8 jours |
| Janvier | 25-31°C | 190 mm | 11 jours |
| Février | 25-31°C | ~180 mm | ~10 jours |
| Mars | 25-32°C | ~140 mm | ~12 jours |
- Pire mois : janvier reste le plus humide avec 190 mm de pluie.
- Avantage : l’affluence touristique chute, les hébergements sont jusqu’à 40 % moins chers.
- Activités possibles : visites de temples, cours de cuisine, yoga et spa.
- Précaution : les routes peuvent devenir glissantes près du Mont Batur.
D’avril à octobre : la saison sèche et ses nuances
| Mois | Température min-max | Caractéristique clé | Affluence touristique |
|---|---|---|---|
| Avril | 26-33°C | Transition vers saison sèche | Modérée |
| Mai | 25-32°C | Début du beau temps stable | Croissante |
| Juin | 24-31°C | Mois idéal : ciel dégagé | Élevée |
| Juillet | 24-30°C | Pleine haute saison | Affluence +30-40 % |
| Août | 24-30°C | Haute saison, nuits fraîches | Très élevée |
| Septembre | 25-31°C | Mois idéal : moins de monde | Élevée |
| Octobre | 26-32°C | Fin de saison sèche | Modérée à élevée |
- Mois idéaux : juin et septembre offrent le meilleur équilibre météo et fréquentation.
- Température annuelle moyenne : 27°C toute l’année, sans extrême.
- Nuits en altitude : 15°C au som
Climat général et températures : ce qu’il faut savoir avant de partir
- Climat équatorial stable : Température moyenne annuelle de 27°C avec peu de variations.
- Denpasar : référence météo : Capitale et station principale pour les bulletins climatiques de l’île.
- Variation au Mont Batur : Température nocturne descend à 15°C à 1 717 m d’altitude.
- Ensoleillement constant : Soleil se lève tôt, coucher vers 18h toute l’année.
- Température de la mer : Eau stable entre 27 et 29°C, idéale pour la baignade.
